2004年8月24日至2005年1月30 日 | ||||||||
周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 工作安排 |
一 | 23/8 | 24/8 | 25/8 | 26/8 | 27/8 | 28/8 | 29/8 |
1、8月21日--23日学校教育教学工作会议 |
二 | 30/8 | 31/8 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | |
三 | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | |
四 | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | |
五 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | |
六 | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | |
七 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | |
八 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | |
九 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | |
十 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | |
十一 | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 | |
十二 | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | |
十三 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | |
十四 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | |
十五 | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | |
十六 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
十七 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | |
十八 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | |
十九 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1 | 2/1 | |
二十 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | |
二十一 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | 16/1 | |
二十二 | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | 23/1 | |
二十三 | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | 30/1 |
注:各部门依校历安排工作,如有变动,另行通知。
云南师大实验中学校办制 2004-8-24