Student Blog

2013年学校田径运动会破校纪录名单

 
           
    本次运动会一共有___11__项破校运动会记录,其中初中组___7__项,高中组__4   项,名单如下。
序号 班级 姓名 项目 成绩 原校记录
1 初二12班 梁瑞柯 初二女子组铅球 8.85米 8.52米
2 初三08班 黄子峻 初三男子组跳远 5.87米 5.73米
3 初三08班 黄子峻 初三男子组400米 56秒66 58秒
4 初三11班 郎毅 初三男子组400米 56秒21 58秒
5 初三11班 王欣媛 初三女子组200米 28秒97 29秒14
6 初三12班 杨雪虎 初三男子组铅球 11.45米 10.73米
7 初三11班   初三女子组4×100米 58秒04 58秒12
8 高一1班 李宜瑾 高中女子组400米 1分12秒58 1分13秒11
9 高一1班 夏振钦 高中男子组跳远 5.65米 5.44米
10 高一2班 李之豪 高中男子组跳远 5.45米 5.44米
11 高三理1班 苏雯 高中女子组100米 14秒48 14秒52

 

教务处  供稿

2013年11月18日